Male looking boyfriend : Sorting by date
Total there: 1179
| Name | City | Age | Height/weight | Photo | |
| Ivan Litopur | Minsk | 32 | 175/90 | Virgo | ![]() |
| Vanya | Kolomna | 21 | 179/80 | Gemini | ![]() |
| Radik | Serpuhov | 41 | 170/63 | Sagittarius | ![]() |
| Anatoliy | Siktivkar | 45 | 181/80 | Virgo | |
| Aleksandr | Krasnodar | 19 | 165/120 | ![]() | |
| Stanislav | Yaroslavl | 50 | 175/78 | Cancer | ![]() |
| Vyacheslav | Kovrov | 40 | 169/52 | Scorpio | |
| Viktor | Moskva | 43 | 180/90 | Scorpio | ![]() |
| Beligto | Ulan-Ude | 21 | 175/65 | Sagittarius | ![]() |
| Vusal | Guba, Azerbaydgan | 40 | 174/74 | Sagittarius | ![]() |
| Dima | Sankt-Peterburg | 42 | 170/60 | Aries | |
| Andrey | Samara | 31 | 185/77 | Libra | |
| Pavel | Moskva | 18 | 170/39 | ||
| Radik | Serpuhov | 41 | 170/63 | Sagittarius | ![]() |
| Nik | Eysk | 62 | 175/76 | Pisces | |
| Maru | Lobnya | 22 | 172/68 | Virgo | ![]() |
| Lotos | Yakutsk | 32 | 182/74 | Aries | |
| Evgeniy | Vladivostok | 37 | 181/76 | Gemini | |
| Vadim | Moskva | 18 | 170/64 | Taurus | |
| Mishanya | Barnaul | 38 | 181/72 | Leo |
Pages:
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 All single dates are free for browsing, view profiles, modify your profile and contacts without registration. Adding your data is also free.
100% Free membership.
