Female finding boyfriend : With Phone contact
Total there: 1347
| Name | City | Age | Height/weight | Photo | |
| Nataliya | Lipetsk | 36 | 160/57 | Libra | ![]() |
| Olga | Polotsk | 34 | 160/70 | Taurus | ![]() |
| Alenka | Mineralnie Vodi | 55 | 160/90 | Sagittarius | |
| Elina | Tashkent | 23 | 160/60 | Gemini | ![]() |
| Ahastasiya | Kostroma | 28 | / | ||
| Aleksandra | Angarsk | 29 | / | ||
| Viktoriya | Barnaul | 28 | 170/65 | Pisces | |
| Olga | Volgskiy | 35 | 156/54 | Cancer | |
| Lara | Sankt-Peterburg | 48 | 165/85 | Aquarius | |
| Maritsa | Chistoozernoe | 41 | / | Leo | ![]() |
| Mariya | Moskva | 55 | 165/85 | ||
| Annechka | Grodno | 36 | 165/65 | Gemini | |
| Asechka | Maykop | 55 | / | ||
| Darya | Sarov | 26 | 165/ | Pisces | ![]() |
| Svetlana | Grodno | 32 | 175/75 | Aries | ![]() |
| Anastasiya | Kaliningrad | 15 | 153/48 | Cancer | |
| Mariya | Moskva | 43 | 167/85 | Taurus | |
| Larisa | Igevsk | 34 | / | Capricorn | ![]() |
| Tatyana | Nigniy Novgorod | 25 | / | Taurus | |
| Yulya | Ugur | 32 | / | Capricorn | ![]() |
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 All single dates are free for browsing, view profiles, modify your profile and contacts without registration. Adding your data is also free.
100% Free membership.
