Подробная таблица объявлений знакомств для Телеграм (Telegram) по городам России.
Данные на начало 2021 года.
| Город | Телеграм анкеты | |
| Кол-во | % | |
| Москва | 282 | 31.83 |
| Санкт-Петербург | 72 | 8.13 |
| Московская область | 58 | 6.55 |
| Екатеринбург | 27 | 3.05 |
| Владивосток | 23 | 2.60 |
| Новосибирск | 20 | 2.26 |
| Ростов-на-Дону | 16 | 1.81 |
| Иркутск | 15 | 1.69 |
| Казань | 15 | 1.69 |
| Красноярск | 14 | 1.58 |
| Омск | 13 | 1.47 |
| Пермь | 13 | 1.47 |
| Уфа | 13 | 1.47 |
| Челябинск | 13 | 1.47 |
| Краснодар | 12 | 1.35 |
| Россия (другой город) | 12 | 1.35 |
| Самара | 10 | 1.13 |
| Нижний Новгород | 8 | 0.90 |
| Сочи | 8 | 0.90 |
| Тверь | 8 | 0.90 |
| Ульяновск | 8 | 0.90 |
| Ставрополь | 7 | 0.79 |
| Томск | 7 | 0.79 |
| Хабаровск | 7 | 0.79 |
| Барнаул | 6 | 0.68 |
| Липецк | 6 | 0.68 |
| Саратов | 6 | 0.68 |
| Тула | 6 | 0.68 |
| Тюмень | 6 | 0.68 |
| Брянск | 5 | 0.56 |
| Великий Новгород | 5 | 0.56 |
| Владимир | 5 | 0.56 |
| Воронеж | 5 | 0.56 |
| Калуга | 5 | 0.56 |
| Кемерово | 5 | 0.56 |
| Сургут | 5 | 0.56 |
| Белгород | 4 | 0.45 |
| Волгоград | 4 | 0.45 |
| Иваново | 4 | 0.45 |
| Йошкар-Ола | 4 | 0.45 |
| Ленинградская область | 4 | 0.45 |
| Рязань | 4 | 0.45 |
| Чебоксары | 4 | 0.45 |
| Абакан | 3 | 0.34 |
| Архангельск | 3 | 0.34 |
| Благовещенск | 3 | 0.34 |
| Грозный | 3 | 0.34 |
| Златоуст | 3 | 0.34 |
| Магадан | 3 | 0.34 |
| Махачкала | 3 | 0.34 |
| Набережные Челны | 3 | 0.34 |
| Находка | 3 | 0.34 |
| Оренбург | 3 | 0.34 |
| Петропавловск-Камчатск | 3 | 0.34 |
| Саранск | 3 | 0.34 |
| Якутск | 3 | 0.34 |
| Астрахань | 2 | 0.23 |
| Белово | 2 | 0.23 |
| Братск | 2 | 0.23 |
| Гагарин | 2 | 0.23 |
| Ижевск | 2 | 0.23 |
| Калининград | 2 | 0.23 |
| Каменск-Уральский | 2 | 0.23 |
| Кострома | 2 | 0.23 |
| Мурманск | 2 | 0.23 |
| Нижний Тагил | 2 | 0.23 |
| Новокузнецк | 2 | 0.23 |
| Орел | 2 | 0.23 |
| Россошь | 2 | 0.23 |
| Смоленск | 2 | 0.23 |
| Старый Оскол | 2 | 0.23 |
| Тамбов | 2 | 0.23 |
| Улан-Удэ | 2 | 0.23 |
| Ханты-Мансийск | 2 | 0.23 |
| Чита | 2 | 0.23 |
| Шахты | 2 | 0.23 |
| Ярославль | 2 | 0.23 |
| Анадырь | 1 | 0.11 |
| Ангарск | 1 | 0.11 |
| Бугульма | 1 | 0.11 |
| Владикавказ | 1 | 0.11 |
| Геленджик | 1 | 0.11 |
| Горно-Алтайск | 1 | 0.11 |
| Дальнереченск | 1 | 0.11 |
| Джанкой | 1 | 0.11 |
| Ессентуки | 1 | 0.11 |
| Камышин | 1 | 0.11 |
| Керчь | 1 | 0.11 |
| Киров | 1 | 0.11 |
| Красноуфимск | 1 | 0.11 |
| Крым | 1 | 0.11 |
| Майкоп | 1 | 0.11 |
| Морозовск | 1 | 0.11 |
| Невинномысск | 1 | 0.11 |
| Нижневартовск | 1 | 0.11 |
| Новороссийск | 1 | 0.11 |
| Новошахтинск | 1 | 0.11 |
| Новый Уренгой | 1 | 0.11 |
| Норильск | 1 | 0.11 |
| Прокопьевск | 1 | 0.11 |
| Пятигорск | 1 | 0.11 |
| Рыбинск | 1 | 0.11 |
| Саки | 1 | 0.11 |
| Севастополь | 1 | 0.11 |
| Тольятти | 1 | 0.11 |
| Уссурийск | 1 | 0.11 |
| Усть-Илимск | 1 | 0.11 |
| Ухта | 1 | 0.11 |
| Всего: | 886 (100%) | |
Здесь можете познакомиться с одинокой женщиной или девушкой, а также с мужчиной или парнем для брака, серьезных отношений, дружбы и без регистрации.
Сайт знакомств бесплатно предоставляет уникальный сервис знакомств с учетом особенностей людей. Найти мужчину, мужа, жену, партнера, друга, судьбу по Ватсапу, Телеграм, ВКонтакте(ВК), телефону, электронной почте. Мы сближаем людей.
Быстрые ссылки
Задать вопрос